<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elsenga.org</title>
	<atom:link href="http://elsenga.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elsenga.org</link>
	<description>Human Process Manager</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 14:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Zelfsturend</title>
		<link>http://elsenga.org/2012/05/zelfsturend/</link>
		<comments>http://elsenga.org/2012/05/zelfsturend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marieke Elsenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[borg]]></category>
		<category><![CDATA[gefrustreerde teams]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[zelfsturend]]></category>
		<category><![CDATA[zelfsturende auto's]]></category>
		<category><![CDATA[zelfsturende teams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsenga.org/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Zelf de touwtjes in handen hebben. We moeten zoveel mogelijk ons eigen proces sturen. Vindt de Overheid. Vindt het management. Teams moeten meer en meer zelfsturend worden. Er wordt heel wat geld aan uitgegeven om dit voor elkaar te krijgen. &#8230; <a href="http://elsenga.org/2012/05/zelfsturend/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elsenga.org/2012/05/zelfsturend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drie Eenheden</title>
		<link>http://elsenga.org/2012/05/drie-eenheden/</link>
		<comments>http://elsenga.org/2012/05/drie-eenheden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marieke Elsenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[alliantie]]></category>
		<category><![CDATA[Amstelveen]]></category>
		<category><![CDATA[Beilen]]></category>
		<category><![CDATA[boodschap]]></category>
		<category><![CDATA[Christendom]]></category>
		<category><![CDATA[drie dimensionaal]]></category>
		<category><![CDATA[Drie Eenheden]]></category>
		<category><![CDATA[elektronica]]></category>
		<category><![CDATA[ferrie=differienteel]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogeveen]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Bos]]></category>
		<category><![CDATA[Jodendom]]></category>
		<category><![CDATA[kunstenaars]]></category>
		<category><![CDATA[monotheïstische godsdiensten]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Borggeve]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[taal]]></category>
		<category><![CDATA[verstaanbaarheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsenga.org/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Samenwerken kent vele vormen. Deze log gaat over een ongewone alliantie tussen 3 kunstenaars en een elektronica professional. Het bijzondere aan dit verhaal is dat je het resultaat van deze samenwerking uiteindelijk ook concreet kunt horen, zien en beleven. De &#8230; <a href="http://elsenga.org/2012/05/drie-eenheden/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elsenga.org/2012/05/drie-eenheden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rust</title>
		<link>http://elsenga.org/2012/05/rust/</link>
		<comments>http://elsenga.org/2012/05/rust/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marieke Elsenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schaduwzijde]]></category>
		<category><![CDATA[afwezigheid]]></category>
		<category><![CDATA[bijeenkomst]]></category>
		<category><![CDATA[half jaar]]></category>
		<category><![CDATA[kanker]]></category>
		<category><![CDATA[prognose]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsenga.org/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[De bijeenkomsten met mij waren door de leidinggevende verplicht gesteld. Maar voor één medewerker was een uitzondering gemaakt. De reden was mij onbekend, maar op een avond wilde deze medewerker mij zelf vertellen waarom. De bijeenkomst met zijn team was &#8230; <a href="http://elsenga.org/2012/05/rust/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elsenga.org/2012/05/rust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Semco Way</title>
		<link>http://elsenga.org/2012/04/the-semco-way/</link>
		<comments>http://elsenga.org/2012/04/the-semco-way/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marieke Elsenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schaduwzijde]]></category>
		<category><![CDATA[de Volkskrant]]></category>
		<category><![CDATA[democratisch]]></category>
		<category><![CDATA[Finext]]></category>
		<category><![CDATA[hierarchie]]></category>
		<category><![CDATA[macht en controle]]></category>
		<category><![CDATA[managementgoeroe]]></category>
		<category><![CDATA[managementstijl]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Semler]]></category>
		<category><![CDATA[the Semco Way]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsenga.org/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Vanmorgen in de Volkskrant las ik het verhaal van het financieel adviesbureau Finext, die als enige bedrijf in Nederland werkt volgens de Semco Way. Een gedurfde en bijzondere managementstijl. Er wordt al jaren over geschreven, maar het is de moeite &#8230; <a href="http://elsenga.org/2012/04/the-semco-way/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elsenga.org/2012/04/the-semco-way/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Directeur</title>
		<link>http://elsenga.org/2012/04/de-directeur/</link>
		<comments>http://elsenga.org/2012/04/de-directeur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marieke Elsenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedrag]]></category>
		<category><![CDATA[COA]]></category>
		<category><![CDATA[directeuren]]></category>
		<category><![CDATA[functioneren]]></category>
		<category><![CDATA[genegeerd]]></category>
		<category><![CDATA[Vestia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsenga.org/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Na alle verhalen in de media over het (dis)functioneren van directeuren (Vestia, COA), doe ik er nog een schepje bovenop. Een gedrag dat iedereen in de organisatie als &#8216;normaal&#8217; bestempelt, maar waar uiteindelijk een externe voor ingehuurd moet worden om &#8230; <a href="http://elsenga.org/2012/04/de-directeur/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elsenga.org/2012/04/de-directeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beheersmodel</title>
		<link>http://elsenga.org/2012/04/beheersmodel/</link>
		<comments>http://elsenga.org/2012/04/beheersmodel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marieke Elsenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schaduwzijde]]></category>
		<category><![CDATA[Autoriteit Financiële Markten (AFM)]]></category>
		<category><![CDATA[beheersmodel]]></category>
		<category><![CDATA[betrokkenheid]]></category>
		<category><![CDATA[Bright & Company | iNostix]]></category>
		<category><![CDATA[competentiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[functievaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[Hogeschool van Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[HR-analytics]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Manpower Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerie van Binnenlandse Zaken]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkelingsdoelen]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[talenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsenga.org/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Vanmorgen las ik in De Volkskrant over het gebruik van wiskundige berekeningen uit analyses van data van personeelsafdelingen om het juiste profiel van medewerkers vast te stellen. “Je kunt kwantificeren welk type werknemer goed is voor jouw bedrijf”, zegt Bright &#8230; <a href="http://elsenga.org/2012/04/beheersmodel/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elsenga.org/2012/04/beheersmodel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neutraal</title>
		<link>http://elsenga.org/2012/03/neutraal/</link>
		<comments>http://elsenga.org/2012/03/neutraal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marieke Elsenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teams]]></category>
		<category><![CDATA[afwachtend]]></category>
		<category><![CDATA[flexibel]]></category>
		<category><![CDATA[kritisch]]></category>
		<category><![CDATA[leidinggeven]]></category>
		<category><![CDATA[positief]]></category>
		<category><![CDATA[veranderen]]></category>
		<category><![CDATA[verandering]]></category>
		<category><![CDATA[weerstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsenga.org/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Al heb ik me nog zo goed voorbereid, het werkt niet altijd zoals ik zou willen. De opdrachtgever laat me weten tevreden te zijn en meldt me dat er intern &#8216;van alles&#8217; gaande is. Maar als ik met het team &#8230; <a href="http://elsenga.org/2012/03/neutraal/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elsenga.org/2012/03/neutraal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proeftuin vernieuwende arbeidsrelaties</title>
		<link>http://elsenga.org/2012/03/proeftuin-vernieuwende-arbeidsrelaties/</link>
		<comments>http://elsenga.org/2012/03/proeftuin-vernieuwende-arbeidsrelaties/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marieke Elsenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[carrièrekansen]]></category>
		<category><![CDATA[De Netwerkstad]]></category>
		<category><![CDATA[de Volkskrant]]></category>
		<category><![CDATA[geen baan voor het leven]]></category>
		<category><![CDATA[jonge ambtenaren]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijke ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Proeftuin vernieuwende arbeidsrelaties]]></category>
		<category><![CDATA[ZPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsenga.org/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zaterdag stond in De Volkskrant een artikel over de jonge ambtenaren. De krant kopte dat de jonge ambtenaren niet meer uit zijn op een baan voor het leven, maar kiezen voor persoonlijke ontwikkeling en carrièrekansen. Niets nieuws, dacht ik &#8230; <a href="http://elsenga.org/2012/03/proeftuin-vernieuwende-arbeidsrelaties/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elsenga.org/2012/03/proeftuin-vernieuwende-arbeidsrelaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

